Ronde 1
partij-animaties
| Ronde 1 (12-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Chizov | -Van Ballegooijen | 2-0 |
| Virnyi | -Golubjeva | |
| Thijssen | -Sijbrands | 1-1 |
| Jansen | -Van den Akker | 1-1 |
| Ndjofang | -Samb | 2-0 |
Ronde 2
partij-animaties
| Ronde 2 (13-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Van den Akker | -Ndjofang | 1-1 |
| Sijbrands | -Jansen | 1-1 |
| Van Ballegooijen | -Samb | 2-0 |
| Golubjeva | -Thijssen | 1-1 |
| Chizov | -Virnyi | 1-1 |
Ronde 3
partij-animaties
| Ronde 3 (14-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Jansen | -Virnyi | 1-1 |
| Thijssen | -Van Ballegooijen | 1-1 |
| Ndjofang | -Chizov | 1-1 |
| Van den Akker | -Sijbrands | 1-1 |
| Samb | -Golubjeva | 1-1 |
Ronde 4
partij-animaties
| Ronde 4 (14-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Thijssen | -Jansen | 1-1 |
| Golubjeva | -Van den Akker | 0-2 |
| Virnyi | -Ndjofang | 1-1 |
| Chizov | -Samb | 2-0 |
| Van Ballegooijen | -Sijbrands | 1-1 |
Ronde 5
partij-animaties
| Ronde 5 (15-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Golubjeva | -Chizov | 0-2 |
| Van den Akker | -Thijssen | 1-1 |
| Sijbrands | -Virnyi | 1-1 |
| Samb | -Jansen | 1-1 |
| Ndjofang | -Van Ballegooijen | 2-0 |
Ronde 6
partij-animaties
| Ronde 6 (16-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Samb | -Van den Akker | 0-2 |
| Ndjofang | -Sijbrands | 0-2 |
| Jansen | -Golubjeva | 1-1 |
| Virnyi | -Van Ballegooijen | 1-1 |
| Thijssen | -Chizov | 1-1 |
Ronde 7
partij-animaties
| Ronde 7 (16-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Sijbrands | -Samb | 2-0 |
| Chizov | -Jansen | 1-1 |
| Virnyi | -Thijssen | 1-1 |
| Van Ballegooijen | -Van den Akker | 1-1 |
| Golubjeva | -Ndjofang | 1-1 |
Ronde 8
partij-animaties
| Ronde 8 (17-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Ndjofang | -Thijssen | 0-2 |
| Samb | -Virnyi | 1-1 |
| Jansen | -Van Ballegooijen | 2-0 |
| Sijbrands | -Golubjeva | 2-0 |
| Van den Akker | -Chizov | 0-2 |
Ronde 9
partij-animaties
| Ronde 9 (19-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Van Ballegooijen | -Golubjeva | 0-2 |
| Jansen | -Ndjofang | 1-1 |
| Chizov | -Sijbrands | 1-1 |
| Thijssen | -Samb | 1-1 |
| Virnyi | -Van den Akker | 1-1 |