Ronde 1
partij-animaties
| Ronde 1 (12-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Sekongo | -Chub | 1-1 |
| Sakidin | -Altsjoel | 0-2 |
| Petryla | -Hoogteijling | 1-1 |
| Ba | -Konate | 2-0 |
| Oudshoorn | -van der Wijk | 1-1 |
Ronde 2
partij-animaties
| Ronde 2 (13-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Konate | -Oudshoorn | 0-2 |
| Hoogteijling | -Ba | 1-1 |
| Chub | -van der Wijk | 2-0 |
| Altsjoel | -Petryla | 0-2 |
| Sekongo | -Sakidin | 2-0 |
Ronde 3
partij-animaties
| Ronde 3 (14-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Ba | -Sakidin | 2-0 |
| Pertyla | -Chub | 1-1 |
| Oudshoorn | -Sekongo | 2-0 |
| Konate | -Hoogteijling | 0-2 |
| van der Wijk | -Altsjoel | 1-1 |
Ronde 4
partij-animaties
| Ronde 4 (14-10-2003) | ||
|---|---|---|
| Petryla | -Ba | 1-1 |
| Altsjoel | -Konate | 1-1 |
| Sakidin | -Oudshoorn | 1-1 |
| Sekongo | -van der Wijk | 2-0 |
| Chub | -Hoogteijling | 1-1 |
Ronde 5
partij-animaties
Ronde 6
partij-animaties
Ronde 7
partij-animaties
Ronde 8
partij-animaties
Ronde 9
partij-animaties