Ronde 1
partij-animaties
| Ronde 1 (13-10-2002) | ||
|---|---|---|
| Tsjizjow | -Kandaurov | 2-0 |
| Tansykkuzhina | -Thijssen | 0-2 |
| Valneris | -Ndjofang | 1-1 |
| Elenbaas | -Samb | 0-2 |
| Jansen | -Sakidin | 2-0 |
Ronde 2
partij-animaties
| Ronde 2 (14-10-2002) | ||
|---|---|---|
| Kandaurov | -Sakidin | 1-1 |
| Samb | -Jansen | 2-0 |
| Tsjizjow | -Tansykkuzhina | 2-0 |
| Ndjofang | -Elenbaas | 0-2 |
| Thijssen | -Valneris | 1-1 |
Ronde 3
partij-animaties
| Ronde 3 (15-10-2002) | ||
|---|---|---|
| Sakidin | -Samb | 0-2 |
| Valneris | -Tsjizjow | 1-1 |
| Elenbaas | -Thijssen | 1-1 |
| Jansen | -Ndjofang | 1-1 |
| Tansykkhuzina | -Kandaurov | 1-1 |
Ronde 4
partij-animaties
| Ronde 4 (16-10-2002) | ||
|---|---|---|
| Thijssen | -Jansen | 2-0 |
| Ndjofang | -Sakidin | 2-0 |
| Kandaourov | -Samb | 1-1 |
| Tansykkhuzina | -Valneris | 0-2 |
| Tsjizjow | -Elenbaas | 2-0 |
Ronde 5
partij-animaties
| Ronde 5 (16-10-2002) | ||
|---|---|---|
| Elenbaas | -Tansykkhuzina | 1-1 |
| Valneris | -Kandaurov | 2-0 |
| Jansen | -Tsizjow | 1-1 |
| Sakidin | -Thijssen | 0-2 |
| Samb | -Ndjofang | 1-1 |
Ronde 6
partij-animaties
| Ronde 6 (17-10-2002) | ||
|---|---|---|
| Tsjizjow | -Ndjofang | 2-0 |
| Elenbaas | -Jansen | 0-2 |
| Kandaurov | -Thijssen | 1-1 |
| Valneris | -Sakidin | 2-0 |
| Tansykkhuzina | -Samb | 0-2 |
Ronde 7
partij-animaties
| Ronde 7 (17-10-2002) | ||
|---|---|---|
| Jansen | -Valneris | 1-1 |
| Elenbaas | -Kandaourov | 1-1 |
| Sakidin | -Tansykkhuzina | 1-1 |
| Samb | -Tsjizjow | 0-2 |
| Ndjofang | -Thijssen | 1-1 |
Ronde 8
partij-animaties
| Ronde 8 (18-10-2002) | ||
|---|---|---|
| Thijssen | -Samb | 1-1 |
| Tsjizjow | -Sakidin | 2-0 |
| Tansykkhuzina | -Jansen | 1-1 |
| Kandaurov | -Ndjofang | 1-1 |
| Valneris | -Elenbaas | 2-0 |
Ronde 9
partij-animaties
| Ronde 9 (20-10-2002) | ||
|---|---|---|
| Ndjofang | -Tansykkhuzina | 2-0 |
| Thijssen | -Tsjizjow | 1-1 |
| Sakidin | -Elenbaas | 1-1 |
| Jansen | -Kandaurov | 1-1 |
| Samb | -Valneris | 1-1 |