Jeugd Groep
Ronde 1 partij-animaties
| Ronde 1 (13-10-2002) | |
| M. Hofmans | -J. Fritschy | 0-2 |
| N. Smedeman | -A. Rep | 2-0 |
| M. Koopmanschap | -M. Malik | 2-0 |
| S. Tuijtel | -A. Terlouw | 2-0 |
Ronde 2 partij-animaties
| Ronde 2 (14-10-2002) | |
| A. Terlouw | -N. Smedeman | 0-2 |
| M. Malik | -A. Rep | 2-0 |
| M. Koopmanschap | -M. Hofmans | 2-0 |
| J. Fritschy | -S. Tuijtel | 0-2 |
Ronde 3 partij-animaties
| Ronde 3 (15-10-2002) | |
| A. Rep | -A. Terlouw | 0-2 |
| S. Tuijtel | -M. Koopmanschap | 0-2 |
| M. Smedeman | -J. Fritschy | 0-2 |
| M. Hofmans | -M. Malik | 0-2 |
Ronde 4 partij-animaties
| Ronde 4 (16-10-2002) | |
| M. Hofmans | -S. Tuijtel | 0-2 |
| M. Koopmanschap | -M. Smedeman | 2-0 |
| J. Fritschy | -A. Rep | 0-2 |
| M. Malik | -A. Terlouw | 0-2 |
Ronde 5 partij-animaties
| Ronde 5 (17-10-2002) | |
| M. Smedeman | -M. Hofmans | 2-0 |
| A. Terlouw | -J. Fritschy | 2-0 |
| S. Tuytel | -M. Malik | 2-0 |
| A. Rep | -M. Koopmanschap | 1-1 |
Ronde 6 partij-animaties
| Ronde 6 (19-10-2002) | |
| J. Fritschy | -M. Koopmanschap | 0-2 |
| S. Smedeman | -M. Malik | 0-2 |
| A. Rep | -S. Tuytel | 0-2 |
| A. Terlouw | -M. Hofmans | 2-0 |