Open Groep
Ronde 1 partij-animaties
| Ronde 1 (13-10-2002) | |
| D. Roelofs | -G. Dumfries | 0-2 |
| P.J. Heun | -A. Konate | 0-2 |
| V. Stasytis | -A. Tjon A Ong | 1-1 |
| V. Rejc | -J.P. Drost | 0-2 |
| M. van Ballegooijen | -Y. Tchertok | 1-1 |
| R. Alias | -K. ter Brake | 1-1 |
| A. Baksoellah | -J. Jharab | 1-1 |
| H. Kreder | -A. Linterman | 2-0 |
Ronde 2 partij-animaties
| Ronde 2 (14-10-2002) | |
| J.P. Drost | -G. Dumfries | 2-0 |
| A. Konate | -H. Kreder | 0-2 |
| Y. Tchertok | -V. Stasytis | 1-1 |
| A. Tjong A Ong | -M. van Ballegooijen | 1-1 |
| J. Jharab | -R. Alias | 0-2 |
| K. ter Braake | -A. Baksoellah | 2-0 |
| V. Rejc | -D. Roelofs | 1-1 |
| A. Linterman | -P. van Heun | 2-2 |
Ronde 3 partij-animaties
| Ronde 3 (15-10-2002) | |
| H. Kreder | -J.P. Drost | 0-2 |
| R. Alias | -Y. Tchertok | 1-1 |
| M. van Ballegooijen | -K. ter Braake | 2-0 |
| V. Stasytis | -A. Konate | 1-1 |
| G. Dumfries | -V. Rejc | 1-1 |
| P. Heun | -A. Tjong A Ong | 1-1 |
| A. Baksoellah | -A. Linterman | 2-0 |
| D. Roelofs | -J. Jharab | 0-2 |
Ronde 4 partij-animaties
| Ronde 4 (16-10-2002) | |
| H. Kreder | -M. van Ballegooijen | 0-2 |
| Y. Tchertok | -V. Rejc | 2-0 |
| K. ter Braake | -P. van Heun | 1-1 |
| A. Tjon A Ong | -A. Baksoellah | 2-0 |
| R. Jharap | -A. Konate | 0-2 |
| G. Dumfries | -V. Stasytis | 0-2 |
| A. Linterman | -D. Roelofs | 0-2 |
Ronde 5 partij-animaties
| Ronde 5 (17-10-2002) | |
| M. van Ballegooijen | -J.P. Drost | 2-0 |
| A. Konate | -R. Alias | 0-2 |
| V. Stasytis | -P. van Heun | 2-0 |
| Y. Tchertok | -A. Tjon A Ong | 1-1 |
| K. ter Braake | -H. Kreder | 2-0 |
| R. Jharap | -G. Dumfries | 0-2 |
| A. Baksoellah | -D. Roeloefs | 2-0 |
| V. Rejc | -A. Linterman | 2-0 |
Ronde 6 partij-animaties
| Ronde 6 (18-10-2002) | |
| J.P. Drost | -V. Stasytis | 1-1 |
| Y. Tchertok | -A. Baksoellah | 2-0 |
| A. Tjon A Ong | -K. ter Braak | 1-1 |
| G. Dumfries | -A. Konate | 0-2 |
| D. Roelofs | -H. Kreder | 0-2 |
| P. van Heun | -V. Rejc | 1-1 |
| A. Linterman | -R. Jharap | 0-2 |